Số bàn thắng | Cầu thủ |
6 bàn | Harry Kane (ĐT Anh) |
4 bàn | Romelu Lukaku (Bỉ) Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) Denis Cheryshev (Nga) Antoine Griezmann (Pháp) Kylian Mbappe (Pháp) |
3 bàn | Artem Dzyuba (Nga) Diego Costa (Tây Ban Nha) Edinson Cavani (Uruguay) Yerry Mina (Colombia) Ivan Perisic (Croatia) Mario Mandzukic (Croatia) Eden Hazard (Bỉ) |
2 bàn | Sergio Aguero (Argentina) Mile Jedinak (Australia) Philippe Coutinho (Brazil) Neymar (Brazil) Luis Suarez (Uruguay) Luka Modric (Croatia) John Stones (Anh) Ahmed Musa (Nigeria) Takashi Inui (Nhật Bản) Son Heung-min (Hàn Quốc) Mohamed Salah (Ai Cập) Andreas Granqvist (Thụy Điển) Wahbi Khazri (Tunisia) |
1 bàn | Paul Pogba (Pháp), Kieran Trippier (Anh), Samuel Umtiti (Pháp), Harry Maguire (Anh), Dele Alli (Anh), Raphael Varane (Pháp), Kevin de Bruyne (Bỉ), Renato Augusto (Brazil), Toni Kroos (Đức), M'Baye Niang (Senegal), Michy Batshuayi (Bỉ), Marco Reus (Đức), Lionel Messi (Argentina), Moussa Wague (Senegal), Karim Ansarifard (Iran), Iago Aspas (Tây Ban Nha), Dries Mertens (Bỉ), Alfred Finnbogason (Iceland), Keisuke Honda (Nhật Bản), Aleksandra Kolarov (Serbia), Juan Cuadrado (Colombia), Radamel Falcao (Colombia), Khalid Boutaïb (Morocco) Aleksandar Kolarov (Serbia), Aleksandar Mitrovic (Serbia), Shinji Kagawa (Nhật Bản), Nacho (Tây Ban Nha), Yuya Osako (Nhật Bản), Kim Young-gwon (Hàn Quốc),Juan Quintero (Colombia), Javier Hernandez (Mexico), Ola Toivonen (Thụy Điển), Ivan Rakitic (Croatia), Hirving Lozano (Mexico ), Ante Rebic (Croatia), Carlos Vela (Mexico), Xherdan Shaqiri (Thụy Sỹ), Christian Eriksen (Đan Mạch), Felipe Baloy (Panama), Granit Xhaka (Thụy Sỹ), Yussuf Poulsen (Đan Mạch), Steven Zuber (Thụy Sỹ), Grzegorz Krychowiak (Ba Lan), Dylan Bronn (Tunisia), Thiago Silva (Brazil), Youssef En-Nesyri (Morocco), Mohamed Salah (Ai Cập), Yury Gazinsky (Nga), Jesse Lingard (Anh), Ferjani Sassi (Tunisia), Aleksandr Golovin (Nga), Sadio Mane (Senegal), Jose Gimenez (Uruguay), Salman Al-Faraj (Saudi Arabia), Josop Drmic (Thụy Sỹ), Blerim Dzemaili (Thụy Sỹ), Milan Badelj (Croatia), Marouane Fellaini (Bỉ), Nacer Chadli (Bỉ), Roberto Firmino (Brazil), Adnan Januzaj (Bỉ), Jan Vertonghen (Bỉ), Pepe (Bồ Đào Nha), Paulinho (Brazil), Mario Fernandes (Nga), Andrej Kramaric (Croatia), Domagoj Vida (Croatia) |
Danh sách Vua phá lưới World Cup 2018
BongdaPlus cập nhật danh sách Vua phá lưới World Cup 2018.
BONGDAPLUS • 09:54 ngày 13/07/2018
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Man City vs Wydad, 23h00 ngày 18/6: Sức mạnh The Citizens
- Nhận định bóng đá Real Madrid vs Al Hilal, 02h00 ngày 19/6: Con Vua thì lại làm Vua
- Nhận định bóng đá Inter Miami vs Porto, 02h00 ngày 20/6: Thử thách lớn cho Messi và đồng đội
- Nhận định bóng đá Inter Milan vs Monterrey, 08h00 ngày 18/6: Vạn sự khởi đầu nan cho Chivu 1
- Nhận định bóng đá PSG vs Botafogo, 08h00 ngày 20/6: Chào thua vua châu Âu 1